国家市场监管总局抽查发现不合格水泥7批次
2018年09月26日
温馨提示:本文缺失图表,可关注“水泥地理”微信公众号查看完整原文。

2018年9月21日,国家市场监督管理总局官网通报水泥产品质量国家监督抽查结果,有7批次产品不符合标准的规定。
据通报,2018年第3批,共抽查了河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、宁夏、新疆等26个省、自治区、直辖市199家企业生产的199批次水泥产品。
本次抽查依据GB175-2007《通用硅酸盐水泥》、GB/T176-2008《水泥化学分析方法》、GB/T750-1992《水泥压蒸安定性试验方法》、GB/T1346-2011《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性测定方法》、GB/T17671-1999《水泥胶砂强度测定方法(ISO法)》等标准的要求,对水泥产品的烧失量、三氧化硫、氧化镁、不溶物、氯离子、凝结时间、安定性、强度等8个项目进行了检验。
抽查发现有7批次产品不符合标准的规定,涉及烧失量、氯离子、强度项目。
水泥产品质量国家监督抽查不合格产品及其企业名单
企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
运城市威迪建材有限公司 | 山西省 | 复合硅酸盐水泥 | P·C 42.5 | 2018.6.5/W8F4-077 | 氯离子 | 中国建材检验认证集团股份有限公司(国家水泥质量监督检验中心) |
蒲县龙祥建材有限公司 | 山西省 | 矿渣硅酸盐水泥(A型) | P·S·A 32.5 | 2018.6.8/R3015 | 28天抗压强度 | 中国建材检验认证集团股份有限公司(国家水泥质量监督检验中心) |
新绛县新华水泥有限责任公司 | 山西省 | 矿渣硅酸盐水泥(A型) | P·S·A 32.5 | 2018.6.6/2018K0146 | 28天抗压强度,28天抗折强度,3天抗压强度,3天抗折强度,氯离子 | 中国建材检验认证集团股份有限公司(国家水泥质量监督检验中心) |
诸暨市巨峰旋窑水泥有限公司 | 浙江省 | 复合硅酸盐水泥 | P·C32.5R | 2018.6.11/Y18037 | 28天抗压强度,28天抗折强度,3天抗压强度,3天抗折强度 | 中国建材检验认证集团股份有限公司(国家水泥质量监督检验中心) |
浙江绣山水泥有限公司 | 浙江省 | 普通硅酸盐水泥 | P·O42.5 | 2018.6.10/S24-617 | 氯离子 | 中国建材检验认证集团股份有限公司(国家水泥质量监督检验中心) |
芜湖金铸水泥有限公司 | 安徽省 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 2018.6.10 | 烧失量 | 重庆市计量质量检测研究院 |
和田鲁新建材有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 普通硅酸盐水泥 | P.O42.5 | 2018.06.10/C273 | 氯离子 | 中国建材检验认证集团股份有限公司(国家水泥质量监督检验中心) |

会员登录
