淮北众城水泥4500t/d水泥熟料生产线建设项目产能置换方案
                            2015年12月18日
                            
                                                      
                         
                         
                    经安徽省政府同意,按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》(国发〔2013〕41号)要求,现将淮北众城水泥有限责任公司日产4500吨新型干法水泥熟料生产线建设项目产能置换方案予以公告,置换项目列入年度淘汰计划,欢迎社会公众进行监督。
| 淘汰项目情况 | ||||||||
| 序号 | 省(区、市) | 所属行业 | 企业名称 | 主体设备(生产线)名称、规格型号及数量 | 年产能 | 拆除时间 | ||
| 1 | 安徽省 | 建材(水泥) | 淮北众城水泥有限责任公司 | Φ3.2×50m熟料生产线,一条 | 65 | 2015年12月 | ||
| 2 | 安徽省 | 建材(水泥) | 安徽乌江水泥有限公司 | Φ3.5×54m熟料生产线,一条 | 45 | 2015年12月 | ||
| 3 | 安徽省 | 建材(水泥) | 池州市黎虎水泥制造有限责任公司 | Φ4.2×11mJT窑熟料生产线,一条 | 20 | 2015年12月 | ||
| 4 | 安徽省 | 建材(水泥) | 安徽省凤阳县凤凰水泥厂 | Φ3.6×50m水泥熟料生产线,一条 | 51 | 2016年12月 | ||
| 备注:合计淘汰落后产能181万吨,本产能置换项目使用145万吨(淘汰项目1、项目2、项目3均已列入工业和信息化部2015年度国家淘汰落后计划;淘汰项目4拟列入2016年度省淘汰落后计划,并报工业和信息化部2016年度国家淘汰落后计划,该项目产能确定以2016年度淘汰落后公告为准,初步核定51万吨,本项目使用15万吨) | ||||||||
| 新(改、扩)建项目情况 | ||||||||
| 省(区、市) | 所属行业 | 企业名称 | 主体设备(生产线)名称、规格型号及数量 | 年产能 | ||||
| 安徽省 | 建材(水泥) | 淮北众城水泥有限责任公司 | 1×4500t/d新型干法水泥熟料生产线 | 139.5万吨 | ||||
水泥地理版权与免责声明
- 
                     ① 水泥地理gcement已申请注册,凡本网注明"来源:水泥地理"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"水泥地理"独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源"水泥地理"。违反者本网将依法追究责任。 
② 本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。 其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。

 
                     会员登录
会员登录


